東京都の山について
山と渓谷社より出版されている、『分県登山ガイド12 東京都の山』より抜粋したものです。
山と渓谷社より出版されている、『分県登山ガイド12 東京都の山』より抜粋したものです。
| NO | 山名 | よみ | 標高m | 2.5万地図 | 記録 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六ッ石山 | むついしやま | 1479 | 奥多摩湖 | 1998.01.31 | |
| 2 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1737 | 奥多摩湖 | 2009.08.29 | |
| 3 | 倉戸山 | くらどやま | 1169 | 奥多摩湖 | ||
| 4 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 丹波・雲取山 | ||
| 5 | 酉谷山 | とりだにやま | 1718 | 武蔵日原 | ||
| 6 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1473 | 武蔵日原・奥多摩湖 | ||
| 7 | 日向沢ノ峰 | ひなたさわのみね | 1356 | |||
| 8 | 川苔山 | かわのりやま | 1364 | 武蔵日原・原市場 | 2002.01.02 | |
| 9 | 本仁田山 | ほにたやま | 1225 | 奥多摩湖・武蔵御岳 | ||
| 10 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969 | 原市場・武蔵御岳 | 2008.03.16 | |
| 11 | 高水三山 | たかみずさんざん | 793 | 武蔵御岳 | 2004.10.23 | |
| 12 | 青梅丘陵 | おうめきゅうりょう | 494 | 武蔵御岳・青梅 | ||
| 13 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 武蔵御岳 | 2000.06.18 2002.03.03 |
|
| 14 | 大塚山 | おおつかやま | 921 | 2010.02.20 | ||
| 15 | 日ノ出山 | ひのでやま | 902 | 武蔵御岳・五日市 | ||
| 16 | 金比羅尾根 | こんぴらおね | 680 | |||
| 17 | 馬頭刈山 | まずかりやま | 884 | |||
| 18 | 大岳山 | おおだけさん | 1267 | 奥多摩湖・武蔵御岳 | 2000.06.18 | |
| 19 | 御前山 | ごぜんやま | 1405 | 2008.08.23 | ||
| 20 | 倉掛山 | くらかけやま | 1078 | |||
| 21 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 奥多摩湖・猪丸 | 1999.10.10 | |
| 22 | 笹尾根 | ささおね | 1098 | 猪丸 | ||
| 23 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903 | 猪丸・五日市 | ||
| 24 | 三国山 | みくにやま | 980 | |||
| 25 | 生藤山 | しょうとうさん | 990 | 2003.09.06 | ||
| 26 | 戸倉三山 | とくらさんざん | 842 | 五日市 | ||
| 27 | 陣馬山 | じんばさん | 857 | 与瀬 | 1999.09.11 | |
| 28 | 景信山 | かげのぶやま | 727 | 与瀬 | ||
| 29 | 奥高尾山稜 | おくたかおさんりょう | 857 | |||
| 30 | 高尾山 | たかおさん | 599 | 八王子・与瀬 | 1998.10.03 | |
| 31 | 北高尾山稜 | きたたかおさんりょう | 731 | 八王子・与瀬 | 2009.10.17 | |
| 32 | 八王子城山 | はちおうじしろやま | 446 | 2006.02.10 | ||
| 33 | 南高尾山稜 | みなみたかおさんりょう | 536 | |||
| 34 | 草戸山 | くさとやま | 365 | 八王子 | 2005.09.10 | |
| 35 | 弁天山 | べんてんやま | 331 | |||
| 36 | 秋川丘陵 | あきがわきゅうりょう | 264 | 拝島 | ||
| 37 | 滝山丘陵 | たきやまきゅうりょう | 171 | 拝島 | ||
| 38 | 天狗岩 | てんぐいわ | 35? | |||
| 39 | 旧二ツ塚峠 | ふたつづかとうげ | 358 | |||
| 40 | 霞丘陵 | かすみきゅうりょう | 226 | 青梅 | ||
| 41 | 羽村草花丘陵 | はむらくさばなきゅうりょう | 235 | |||
| 42 | 利島・宮塚山 | みやつかやま | 508 | 利島 | ||
| 43 | 新島・向山遊歩道 | むかいやまゆうほどう | 301 | |||
| 44 | 神津島・天上山 | てんじょうさん | 574 | 神津島 | ||
| 45 | 三宅島・雄山 | ゆうざん | 814 | |||
| 46 | 御蔵島・御山 | おやま | 851 | 御蔵島 | ||
| 47 | 八丈島・三原山(東山) | みはらやま | 701 | 八丈島・八丈島南部 | ||
| 48 | 八丈島・八丈富山(西山) | はちじょうふじ | 854 | 八丈島 |
